Hover to Zoom
PARAMETER | TIG200P | ||||
MMA | TIG | ||||
INPUT VOLTAGE (V) | AC 220V±15% | ||||
FREQUENCY (HZ) | 50/60 | ||||
RATED INPUT CURRENT (A) | 43 | 28 | |||
OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 10-200 | ||||
NO-LOAD VOLTAGE (V) | 56 | ||||
RATED OUTPUT VOLTAGE | 28 | 18 | |||
DUTY CYCLE (%) | 60 | ||||
NO-LOAD LOSS (W) | 40 | ||||
ARCING WAY | HF | ||||
POST-FLOW | 110 | ||||
CLEAN WIDTH | 1090 | ||||
EFFICIENCY | 80 | ||||
POWER FACTOR | 0.73 | ||||
INSULATION GRADE | F | ||||
HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | ||||
NET WEIGHT (KG) | 13 | ||||
DIMENSION (MM) | 371X153X291 | ||||
APPLICATION BASE FOR ALUMINIUM, MANGANESE ALLOY, MAGNESIUM ALLOY | |||||
PLATE THICKNESS (MM) | 0.3-5.0 | ||||
CURRENT RANGE (A) | 5-200 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :