Hover to Zoom
PARAMETER | CT416 | ||||
INPUT VOLTAGE (V) | AC 220V±15% | ||||
FREQUENCY (HZ) | 50/60 | ||||
NO LOAD LOSS (W) | 40 | ||||
DUTY CYCLE (%) | 60 | ||||
POWER FACTOR | 0.73 | ||||
EFFICIENCY (%) | 80 | ||||
INSULATION GRADE | F | ||||
HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | ||||
NET WEIGHT (KG) | 14 | ||||
DIMENSION (MM) | 432X204X302 | ||||
TIG | MMA | CUT | |||
RATED INPUT (A) | 26.4 | 34 | 31 | ||
OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 10-160 | 10-160 | 20-46 | ||
NO-LOAD VOLTAGE (V) | 62 | 62 | 260 | ||
RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 16.4 | 26.4 | 96 | ||
CUTTING THICKNESS (MM) | 112 | ||||
ARCING WAY | HF | CONTACT | HF | ||
APPLICATION BASE FOR CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, LOW-ALLOY STEEL | |||||
PLATE THICKNESS (MM) | 0.3-4.0 | 1.0-4.0 | 0.3-16.0 | ||
CURRENT RANGE (A) | 10-160 | 20-150 | 20-40 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :