Hover to Zoom
MULTIPRO TIG 315AD M-SZ
DETAIL PRODUCT | |
Input Voltage | 3ph 380 V ± 15% |
Frequency | 50 / 60 Hz |
No-load Voltage | DC 45 V |
Rated Input Power | TIG: 8.4 KVA MMA: 12.4 KVA |
Rated Input Current | TIG: 12.8 A MMA: 19 A |
Rated Working Voltage | TIG: 22.6 V MMA: 32.6 V |
Range of Output Current | TIG: 10 ~ 315 A MMA: 10 ~ 315 A |
Rated Duty Cycle | 60 % |
Power Factor | ≥ 0.9 |
Efficiency | ≥ 85% |
Insulation Type | F |
Protection Type | IP21S |
Pulse Frequency | 0.5 – 300 Hz |
Art Starting | HF |
AC Balance | 20 – 80 % |
Down Slope | 0 – 10 S |
Post-Flow Time | 0 – 10 S |
Pre-Flow Time | 0 – 2 S |
Weight | 32.5 Kg |
Dimension | 493 x 365 x 355 mm |
Kami PT. Laris Sejahtera Teknik Menyediakan Berbagai mesin las mma. Mesin las Tig. Mesin las mig
Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi kami.
Tlp. 021-2268.3317.
Hp. 0819.3236.9677.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :