Hover to Zoom
Mesin Las ARC IGBT
ARC – 250 Gen IGBT | ARC – 250 Gen IGBT | ARC – 400 Gen IGBT | ||
Rated Input Voltage | V | AC270V-470V (3ph) | AC 110V-260V (1ph) | AC270V-470V (3ph) |
Input Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Input Power | KVA | 9.5 | 9.5 | 17.0 |
Welding Current Range | A | 10~250 | 10~250 | 20~400 |
Rated Output Voltage | V | 30 | 30 | 36 |
Hot Start current range | A | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
Arc Force Current Range | A | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
No-load Voltage | V | 56 | 56 | 65 |
Duty Cycle Imax | % | 60% | 60% | 60% |
Insulation Class | F | F | F | |
Electrode Diameter | mm | 1.6~5.0 | 1.6~5.0 | 1.6~6.0 |
Weight | Kg | 8.42 | 8.42 | 17.8 |
Dimension | mm | 372*150*280 | 372*150*280 | 460*230*410 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :