Hover to Zoom
Welding Machine ARC-400A Rilon
PARAMETER | ARC 400 | ||||
INPUT VOLTAGE (V) | AC 380V±15% | ||||
FREQUENCY (HZ) | 50/60 | ||||
RATED INPUT CURRENT (A) | 27.6 | ||||
NO LOAD VOLTAGE (V) | 68 | ||||
OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 40-400 | ||||
RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 36 | ||||
DUTY CYCLE (%) | 60 | ||||
NO-LOAD LOSS (W) | 80 | ||||
EFFICIENCY (%) | 85 | ||||
POWER FACTOR | 0.93 | ||||
INSULATION GRADE | F | ||||
HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | ||||
NET WEIGHT (KG) | 26.5 | ||||
DIMENSION (MM) | 565X306X432 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :