Hover to Zoom
MODEL | ZQ-4116 | ||||
MAX. DRILLING CAPACITY (MM) | 16 | ||||
DIAMETER OF COLUMN (MM) | 70 | ||||
SPINDLE TRAVEL (MM) | 85 | ||||
DISTANCE SPINDLE AXIS TO COLUMN GENERATING LINE (MM) | 180 | ||||
MAX. DISTANCE SPINDLE NOSE TO TABLE (MM) | 410 | ||||
MAX. DISTANCE SPINDLE NOSE TO BASE (MM) | 590 | ||||
SPINDLE TAPPER | MT2 | ||||
SPINDLE SPEEDS RANGE (RPM) | 200-2780 | ||||
SPINDLE SPEEDS SERIES | 12 | ||||
DIMENSION OF WORKTABLE SURFACE (MM) | ф300 | ||||
DIMENSION OF BASE (MM) | 445X270 | ||||
OVERALL HEIGHT (MM) | 960 | ||||
POWER OF MOTOR (W) | 550 | ||||
VOLTAGE (V) | 220V | ||||
GROSS/NET WEIGHT (KG) | 68/65 | ||||
PACKING DIMENSION (CM) | 91X51.5X27 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :